3370Z Ch. des Sapins, Nominingue, QC J0W1R0 $1,999,000
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Bord de l'eau
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
|
|
Description
PRODUIT DES PLUS RARES ET UNIQUES... au bord du Grand Lac Nominingue, lac navigable, plage de sable. 4 espaces de vie dans 3 bâtiments distincts, se partagent 2.47 acres de terrain vous offrant deux possibilités : domaine familial de rêve ou projet location court terme et permis CITQ)...à vous de choisir! 2 des propriétés sont de construction récentes (2021-22) dont une avec garage et la 3e, rénovation complète. L'architecture et la décoration sont hors de l'ordinaire, l'utilisation judicieuse du bois de grange confère le style rustique chic au confort moderne. Le tout est VENDU entièrement meublé et équipé au complet, prêt à vous recevoir!
Inclusions: Vendu entièrement meublé, équipé, quai, spas.
Exclusions : Quelques effets du propriétaire seront exclus (une liste sera remise à un éventuel acheteur).
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 10022.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 7529 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 243 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.2 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.5 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.8 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 9 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 15.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 27.7 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 15.7 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 12.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.3 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 17.2 x 12.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 12.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.9 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.3 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.10 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.1 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pilotis |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
Revêtements | Bois, Fibre pressée |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Garage | Simple largeur |